www.granadaocio.com
Granada Ocio - (Salir)  

6 febrero 2002 18:55

 
País de procedencia - Mes de Febrero
1. España 32184 68.5 %
2. Suecia 67 1.8 %
3. Estados Unidos 95 0.2 %
4. EEUU Comercial (.com) 58 0.1 %
5. Marruecos 50 0.1 %
6. México 48 0.1 %
7. Argentina 44 0.1 %
8. Bolivia 38 0.1 %
9. Italia 27 0.1 %
10. Alemania 27 0.1 %
11. Países Bajos 24 0.1 %
12. Inglaterra 22 0.0 %
13. Francia 13 0.0 %
14. Bélgica 11 0.0 %
15. Portugal 10 0.0 %
16. Perú 10 0.0 %
17. Red 9 0.0 %
18. Noruega 8 0.0 %
19. Canadá 7 0.0 %
20. Nueva Zelanda 6 0.0 %
21. Venezuela 6 0.0 %
22. Uruguay 6 0.0 %
23. Suiza 6 0.0 %
24. Austria 5 0.0 %
25. Brasil 5 0.0 %
  Desconocido 13341 28.4 %
  El resto 60 0.1 %
  Total 46987 100.0 %
Continente de origen
1. Europa 33234 70.7 %
2. EEUU y Canadá 160 0.3 %
3. Sudamérica 117 0.2 %
4. Centroamérica 57 0.1 %
5. Africa 52 0.1 %
6. Australia 11 0.0 %
7. .net y .org 10 0.0 %
8. Asia 5 0.0 %
  Desconocido 13341 28.4 %
  Total 46987 100.0 %
Proveedores/dominios - Día 6
1. Supercable, España 93
2. Wanadoo España, España 114
3. Telefónica Data S.A., España 28
4. supercable., España 78
5. Retevision, España 68
6. Telefónica Data España SA, España 65
7. retevision., España 54
8. ONPT, Marruecos 9
9. rima-tde.net, España 1
10. Universidad de Granada, España 24
  Desconocido 234
  El resto 76

© Copyright 1996-2002